Kosten
Für den Antrag auf Dienstbefreiung oder Rufbereitschaft werden von der BLAK Gebühren berechnet.
| Gebührenkatalog für Dienstbefreiungen | ||
|---|---|---|
| 1 | Rufbereitschaft | 50 € |
| 2 | Mittwochsbefreiung | 50 € |
| 3 | Samstagsbefreiung | 50 € |
| 4 | Dienstbefreiung | |
| 4a | 1 Tag bis 7 Tage | 15 € |
| 4b | 8 Tage bis 14 Tage | 20 € |
| 4c | 15 Tage bis 21 Tage | 30 € |
| 4d | 22 Tage bis 28 Tage | 40 € |
| 4e | 29 Tage bis 35 Tage | 50 € |
| 4f | ab 36 Tage | 60 € |
| 4g | mit Notdienst pro Antrag (zusätzlich) | 25 € |
| 4h | kurzfristige Anträge (bis zu 3 Tage vor dem ersten Befreiungstag) pro Antrag (zusätzlich) | 20 € |
